Technical parameters of high-speed wheel hub lathe:
project | name | unit | parameter |
machine range | Turning diameter on the bed ≤ | mm | ¢700 |
| Hub size ≥ | 寸 | 14 |
| Hub size ≥ | 寸 | 24 |
main shaft | Spindle nose end form | mm | 标配A2-8 |
| Taper of spindle bore | - | 100 1:20 |
| spindle bearing | mm | ¢130 |
| Spindle center through-hole | mm | ¢90 |
| Spindle speed ≤ | rpm | 2000 |
| Spindle motor power | Kw | 37 |
| Spindle torque ≤ | NM | 498 |
trip | X-axis stroke | mm | 375 |
| Z-axis travel | mm | 700 |
feed rate | X/Z axis rapid displacement | m/min | 12/16 |
| Cutting feed rate ≤ | m/min | 10 |
turret | Number of tools | pcs | 12 |
| Turning tool cross-sectional dimensions | mm | 32x32 |
| Boring tool shank diameter | mm | ¢63 |
| Bore holder hole diameter ≤ | mm | ¢63 |
| Tool holder transposition time | sec | 0.75 |
electrical machinery | X/Z feed motor | Kw | 4.5/4.5 |
| Cold pump motor chip pump | Kw | 0.4 |
accuracy | positioning accuracy | mm | X/Z:0.016/0.025 |
| repeatability | mm | X/Z:0.007/0.01 |
| Reverse difference | mm | X/Z:0.006/0.012 |
other | Water tank capacity | L | 600 |
| Overall dimensions | mm | 5660x2200x2500 |
total weight | KG | 7500 | |
Total power of power supply | KVA | 80 | |
| NC |
| GSK980TC3 |