

数控开卷横剪铝板生产线参数表
| 卷材类型 | 普碳板,低合金板,不锈钢板,铝板 | 
| 卷材厚度 | 4-16(5-20)mm | 
| 卷宽 | 1200-2150mm | 
| 钢卷内径 | Φ762mm | 
| 钢卷外径 | Φ2100mm | 
| 卷重 | ≤35t | 
| 线速度 | ≤25m/min | 
| 剪切长度 | 2-12m | 
| 堆垛重量 | 15t | 
数控开卷横剪铝板生产线
数控开卷横剪铝板生产线  2023-7-25 本文被阅读 2227 次

zecheng cnc
工业产品模具加工解决方案提供商


数控开卷横剪铝板生产线参数表
| 卷材类型 | 普碳板,低合金板,不锈钢板,铝板 | 
| 卷材厚度 | 4-16(5-20)mm | 
| 卷宽 | 1200-2150mm | 
| 钢卷内径 | Φ762mm | 
| 钢卷外径 | Φ2100mm | 
| 卷重 | ≤35t | 
| 线速度 | ≤25m/min | 
| 剪切长度 | 2-12m | 
| 堆垛重量 | 15t | 
版权所有:山东泽诚数控机械有限公司                   备案号:鲁ICP备19015704号-2                     
       