
集箱钻床参数
| 型号 | Zc-zjk5014/3(2)(1) | |
| 工件尺寸 | 集箱直径范围 | 100-500 | 
| 集箱长度范围 | 2000-14000 | |
| 集箱厚度≤ | 50(20号锅炉钢板) | |
| 钻孔直径≤ | 63 | |
| 孔距精度 | 相邻孔距 | 0.5 | 
| 远孔距 | 1.5 | |
| 横向滑台形式 | 液压滑台 | 快进-共进-快退自动转换 | 
| 数量 | 主轴锥孔 | 莫氏5号 | 
| 主轴转速 | 80-200 | |
| 主轴行程 | 450 | |
| 主轴进给速度 | 10-5000 | |
| 电机功率 | 15 | |
| 工件回转速度 | 0-2.8 | |
| 纵向溜板移动速度 | 0-8 | |
| 尾座驱动电机功率 | 2.2 | |
| 工件回转伺服电机功率 | 5 | |
| 纵向滑板伺服电机功率 | 2 | |
| 排屑器驱动电机功率 | 750 | |
| 冷却泵电机功率 | 450 | |
| 卡盘中心距地面高度 | 1200 | |
| 机床外形尺寸 | (长*宽*高) | 20000*3000*1800 | 
| 机床重量 | 
 | 3 | 
数控集箱钻床
数控集箱钻床  2023-7-25 本文被阅读 2137 次



 
       