
铣边机参数
| 序号 | 项目 | 相关技术参数 | 
| 1 | 有效铣削长度 | 4000 6000 9000 12000 14000 16000 18000 | 
| 2 | 加工钢板厚度 | 6-140 | 
| 3 | 铣削角度 | 0-45或0-90 | 
| 4 | 快进快退速度 | 0-2200 | 
| 5 | 铣削速度 | 0-1000mm | 
| 6 | 铣削斜边宽度 | 30mm | 
| 7 | 升降机电机功率 | 0.55 | 
| 8 | 加工表面粗糙度 | Ra3.2-6.3 | 
| 9 | 铣削主轴转速 | 580转 | 
| 10 | 液压压料缸数(只) | 9 13 19 25 29 33 37 | 
| 11 | 托料架只数 | 5 7 10 12 14 16 18 | 
| 12 | 压料台 距地面高度 | 900mm | 
| 13 | 进给电机功率 | 1.5变频调速 | 
| 14 | 铣削电机功率 | 5.5 | 
| 15 | 油泵电机功率 | 5.5 | 
| 16 | 液压系统压力(兆帕) | 3.5 | 
| 17 | 压料力单缸t | 2*19 | 
铣边机
铣边机  2023-7-25 本文被阅读 4741 次



 
       