
高速轮毂车床技术参数:
| 项 目 | 名 称 | 单位 | 参数 | 
| 加工范围 | 床身上回转直径≤ | mm | ¢700 | 
| 
 | 轮毂尺寸≥ | 寸 | 14 | 
| 
 | 轮毂尺寸≤ | 寸 | 24 | 
| 主轴 | 主轴鼻端形式 | mm | 标配A2-8 | 
| 
 | 主轴内孔锥度 | - | 100 1:20 | 
| 
 | 主轴轴承 | mm | ¢130 | 
| 
 | 主轴中心通孔 | mm | ¢90 | 
| 
 | 主轴转速≤ | rpm | 2000 | 
| 
 | 主轴电机功率 | Kw | 37 | 
| 
 | 主轴扭矩≤ | NM | 498 | 
| 行程 | X轴行程 | mm | 375 | 
| 
 | Z轴行程 | mm | 700 | 
| 进给率 | X/Z轴快速位移 | m/min | 12/16 | 
| 
 | 切削进给率≤ | m/min | 10 | 
| dao塔 | dao具数 | pcs | 12 | 
| 
 | 车dao截面尺寸 | mm | 32x32 | 
| 
 | 镗daodao柄直径 | mm | ¢63 | 
| 
 | 镗dao座孔直径≤ | mm | ¢63 | 
| 
 | dao架换位时间 | sec | 0.75 | 
| 电机 | X/Z进给电机 | Kw | 4.5/4.5 | 
| 
 | 冷泵电机冲屑泵 | Kw | 0.4 | 
| 精度 | 定位精度 | mm | X/Z:0.016/0.025 | 
| 
 | 重复定位精度 | mm | X/Z:0.007/0.01 | 
| 
 | 反向差值 | mm | X/Z:0.006/0.012 | 
| 其它 | 水箱容积 | L | 600 | 
| 
 | 总体尺寸 | mm | 5660x2200x2500 | 
| 总重量 | KG | 7500 | |
| 电源总功率 | KVA | 80 | |
| 
 | NC | 
 | GSK980TC3 | 
高速轮毂车床
高速轮毂车床  2023-7-25 本文被阅读 2739 次



 
       