
| 项目 | 单位 | QK1320 | QK1322 | QK1327 | QK1335 |
| 床身上较大回转直径 | ㎜ | Ф800 | Ф800 | Ф800 | Ф1250 |
| 溜板上较大回转直径 | ㎜ | Ф470 | Ф470 | Ф470 | Ф800 |
| 两顶 尖间较大支撑长度 | ㎜ | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 较大车削长度 | ㎜ | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 导轨宽度 | ㎜ | 600 | 600 | 600 | 800 |
| 主轴通孔直径 | ㎜ | Ф205 | Ф225 | Ф275 | Ф355 |
| 棒料通径 | ㎜ | Ф190 | Ф210 | Ф260 | Ф340 |
| 双卡盘两端距离 | ㎜ | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 |
| 主轴转数范围 | rpm | 10-500 | 10-500 | 10-400 | 10-350 |
| 尾座套筒直径 | ㎜ | Ф100 | Ф100 | Ф100 | Ф160 |
| 尾座套筒内孔锥度 | No | MT6# | MT6# | MT6# | 公制 80 1:20 |
| 尾座套筒行程 | ㎜ | 250 | 250 | 250 | 300 |
| 电动刀架刀位数 | 把 | 4 240×240 | 4 240×240 | 4 300×300 | 4 300×300 |
| 丝杠螺距 | ㎜ | X:3206;Z:6310 | X:3206;Z:6310 | X:3206;Z:6310 | X:4006;Z:8016 |
| 较小设定单位 | ㎜ | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 主电机功率 | Kw | 22Kw | 22Kw | 30Kw | 30Kw |
| 机床净重 | Kg | 5800 | 6000 | 6200 | 7200 |
| 占地面积 | ㎜² | 4500×2150 | 4500×2150 | 4500×2150 | 4500×2150 |
数控管螺纹车床主要配置:
★床身采用优良高强度铸铁,导轨经超音频淬火处理,精度高、寿命长。
★拖板采用导轨面贴塑工艺,经精工研刮,配合润滑,加工动态性能好,精度保持性高。
★主轴采用独立主轴结构,孔径大、刚性高,配有变速箱,低速扭矩大,适用于重切削,各档内无极变频调速,适用范围广。
★导轨副、滚珠丝杠副等采用单线阻尼式集中润滑泵润滑,润滑准确,充分可靠。
★半封闭或全封闭防护,安全玻璃窗,明亮的工作灯,人性化的操作高度,宜人的外观。




