
名 称 | 单位 | 参 数 | |
加工范围 | 三轴行程(X/Y/Z) | mm | 1600/1250/1350 |
主轴中心线至工作台面距离 | mm | 130~1530 | |
主轴端面至工作台中心线距离 | mm | 200~1550 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800×800 |
较大承载 | kg | 2000 | |
较小分度角度 | ° | 1° | |
T型槽(槽数×槽宽×间距) | mm | 5×22×150 | |
主轴 | 主轴转速 | rpm | 50~6000 |
主轴锥孔 |
| 7:24锥度50 | |
主轴电机 | kw | 22KW | |
速度 | 快速移动速度(X/Y/Z) | m/min | 24/24/24 |
切削进给速度(X/Y/Z) | mm/min | 1~8000 | |
机床较小设定单位 | mm | 0.001 | |
刀库 | 刀具数量 | 把 | 30 |
刀柄型式 |
| BT50 | |
刀具较大直径/长度/重量 |
| Æ125mm/400mm/15kg | |
刀具较大直径(相邻无刀具) | mm | 250 | |
刀具选刀方式 |
| 任选 | |
刀具交换时间(刀-刀) | S | 4.75 | |
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.O15 |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.O1 | |
回转工作台分度精度 | ″ | ±5 | |
回转工作重复分度精度 | ″ | ±1 | |
其它 | 电源容量 | KVA | 75 |
气源/气压 |
| 200L/min 6~8bar | |
切削液槽容积 | L | 650 | |
机床重量 | kg | 16000 | |
数控卧式加工中心
数控卧式加工中心 2023-7-26 本文被阅读 445 次


